| Jornada 9 13/01/2013 |
| MIRETE MALLAS METALICAS CB TOTANA - CB. AGUILAS | 70-66 | 13/01/2013 | 19:00 |
| C.B. PULPI - MIL PALMERAS DE CAMPOAMOR | 68-80 | 12/01/2013 | 18:00 |
| F.P. CLAUDIO GALENO CB. CAPUCHINOS - C.B. SIERRAMAR EL ALGAR | 53-56 | 12/01/2013 | 18:30 |
| CB. BALONCESTO ERMITA NUEVA - BAHIA MAZARRON BASKET | 83-71 | 12/01/2013 | 19:00 |
| SOLTIR MARME SAN JAVIER - CLUB B. ESTUDIANTES CARTAGENA | 56-69 | 13/01/2013 | 18:00 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | MIRETE MALLAS METALICAS CB TOTANA | 9 | 8 | 1 | 639 | 545 | 17 | +1 | |
| 2 | MIL PALMERAS DE CAMPOAMOR | 8 | 7 | 1 | 552 | 498 | 15 | +4 | |
| 3 | CB. BALONCESTO ERMITA NUEVA | 8 | 5 | 3 | 582 | 546 | 13 | +5 | |
| 4 | CB. AGUILAS | 8 | 5 | 3 | 503 | 474 | 13 | -1 | |
| 5 | CLUB B. ESTUDIANTES CARTAGENA | 8 | 4 | 4 | 498 | 489 | 12 | +1 | |
| 6 | C.B. SIERRAMAR EL ALGAR | 7 | 4 | 3 | 434 | 441 | 11 | +1 | |
| 7 | CB. ALHAMA | 8 | 3 | 5 | 489 | 509 | 11 | -5 | |
| 8 | F.P. CLAUDIO GALENO CB. CAPUCHINOS | 8 | 2 | 6 | 471 | 504 | 10 | -2 | |
| 9 | BAHIA MAZARRON BASKET | 8 | 2 | 6 | 476 | 535 | 10 | -1 | |
| 10 | SOLTIR MARME SAN JAVIER | 8 | 1 | 7 | 440 | 530 | 9 | -2 | |
| 11 | C.B. PULPI | 6 | 2 | 4 | 383 | 396 | 8 | -1 |
Llega el final de la primera vuelta, y los partidos por entrar en play off empiezan a ser cada vez más tensos y trepidantes. De hecho, la mayor diferencia que ha habido esta jornada ha sido de 12 puntos, lo que habla muy bien de la competitividad de la categoría, que cada vez es mayor.
Por ejemplo, el líder, Totana, sólo pudo vencer por 4 puntos a un correoso Águilas, que estuvo muchos minutos por encima en el marcador, pero que al final no pudo llevarse el gato al agua.
El otro coco del grupo, Duna, venció en la complicada pista de Pulpí, y sólo el hecho de llevar un partido menos les separa del liderato, ya que tienen el average ganado a Totana.
La derrota de Águilas la ha aprovechado La Ermita para, con su victoria sobre Mazarrón, colocarse en 3ª posición.
Por detrás, con sus aspiraciones de play off intactas, llega Estudiantes de Cartagena y Sierramar, que vencieron en sus visitas a Marme y Capuchinos respectivamente.
Sólo quedan dos jornadas para acabar la 1ª vuelta y ahí ya podremos ver quien realmente aspira a play off y quien va a decir adiós a toda posibilidad de clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Respeta las normas del blog. Comenta con respeto, sin insultos ni descalificaciones personales o a equipos. Si no, no comentes, por favor. Gracias por tu comprensión y apoyo