| Jornada 11 27/01/2013 |
| C.B. PULPI - CB. ALHAMA | 72-80 | ||
| F.P. CLAUDIO GALENO CB. CAPUCHINOS - CB. AGUILAS | 44-76 | ||
| CB. BALONCESTO ERMITA NUEVA - MIL PALMERAS DE CAMPOAMOR | 78-71 | ||
| SOLTIR MARME SAN JAVIER - C.B. SIERRAMAR EL ALGAR | 57-64 | ||
| CLUB B. ESTUDIANTES CARTAGENA - BAHIA MAZARRON BASKET | 60-49 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | MIRETE MALLAS METALICAS CB TOTANA | 10 | 8 | 2 | 704 | 613 | 18 | -1 | |
| 2 | MIL PALMERAS DE CAMPOAMOR | 10 | 8 | 2 | 690 | 627 | 18 | -1 | |
| 3 | CB. AGUILAS | 10 | 7 | 3 | 661 | 574 | 17 | +2 | |
| 4 | CB. BALONCESTO ERMITA NUEVA | 10 | 7 | 3 | 716 | 666 | 17 | +7 | |
| 5 | CLUB B. ESTUDIANTES CARTAGENA | 10 | 6 | 4 | 611 | 587 | 16 | +2 | |
| 6 | CB. ALHAMA | 10 | 5 | 5 | 637 | 646 | 15 | +2 | |
| 7 | C.B. SIERRAMAR EL ALGAR | 9 | 5 | 4 | 547 | 554 | 14 | +1 | |
| 8 | BAHIA MAZARRON BASKET | 10 | 3 | 7 | 591 | 651 | 13 | -1 | |
| 9 | F.P. CLAUDIO GALENO CB. CAPUCHINOS | 10 | 2 | 8 | 566 | 647 | 12 | -4 | |
| 10 | C.B. PULPI | 9 | 2 | 7 | 560 | 611 | 11 | -3 | |
| 11 | SOLTIR MARME SAN JAVIER | 10 | 1 | 9 | 553 | 660 | 11 | -4 |
| Jornada 11 27/01/2013 |
| E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS - RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 48-82 | ||
| CB. MULA - C.B. BULLAS | 56-69 | ||
| ASES. INMOB. JUAN MARIN - ADECSAN SANTOMERA | 67-70 | ||
| CB. FORTUNA - 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 67-72 | ||
| CB. MOLINA.COM - DELIZUM BASKET | 66-30 | ||
| NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA - AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 41-66 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CB. FORTUNA | 11 | 10 | 1 | 857 | 636 | 21 | -1 | |
| 2 | ADECSAN SANTOMERA | 11 | 9 | 2 | 806 | 590 | 20 | +7 | |
| 3 | 09 ANTOMAR MOLINA BASKET | 11 | 9 | 2 | 782 | 588 | 20 | +5 | |
| 4 | AUTOCARES MELLIZO ARCHENA | 10 | 9 | 1 | 690 | 470 | 19 | +2 | |
| 5 | RESTAURANTE TOSKANA ARCHENA | 11 | 7 | 4 | 833 | 705 | 18 | +4 | |
| 6 | ASES. INMOB. JUAN MARIN | 11 | 6 | 5 | 736 | 673 | 17 | -2 | |
| 7 | E.M.BC. JUMILLA MONTESINOS | 11 | 4 | 7 | 643 | 695 | 15 | -1 | |
| 8 | C.B. BULLAS | 10 | 4 | 6 | 617 | 618 | 14 | +1 | |
| 9 | CB. MULA | 11 | 3 | 8 | 599 | 696 | 14 | -3 | |
| 10 | NADIR INFRAESTRUCTURAS CALASPARRA | 11 | 3 | 8 | 623 | 752 | 14 | -2 | |
| 11 | CB. MOLINA.COM | 11 | 1 | 10 | 620 | 810 | 12 | +1 | |
| 12 | DELIZUM BASKET | 11 | 0 | 11 | 370 | 943 | 11 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Respeta las normas del blog. Comenta con respeto, sin insultos ni descalificaciones personales o a equipos. Si no, no comentes, por favor. Gracias por tu comprensión y apoyo